Resistenze
The information below is required for social login
Sign In
Registered Customers
Create New Account
Forgot Password
Or Sign In With
| TABELLA ABBREVIAZIONI RESISTENZE - ABBREVIATION TABLE OF RESISTANCES | |
|---|---|
| HR | alta resistenza - high resistance |
| IR | resistenza intermedia - medium resistance |
| ANGURIE - WATERMELON
|
|
| Co | Colletotrichum orbiculare - Antracnosi delle cucurbitacee (fungo) |
| Fon | Fusarium oxysporum f.sp. niveum - Fusariosi (fungo) |
| CAROTE - CARROT | |
| Ad | Alternaria dauci - Alternariosi delle foglie (fungo) |
| Eh | Erysiphe heraclei - Oidio o Mal bianco (fungo) |
| CETRIOLI - CUCUMBER | |
| CMV | Cucumber mosaic virus - Virus del mosaico del cetriolo |
| Px | Podosphaera xanthii (ex. Sphaeroteca fuliginea) - Oidio o Mal bianco (fungo) |
| Pcu | Pseudoperonospora cubensis - Peronospora (fungo) |
| Foc | Fusarium oxysporumf.sp. cucumerinum - Fusariosi (fungo) |
| Ccu | Cladosporium cucumerinum - Cladosporiosi (fungo) |
| Cca | Corynespora cassiicola - Corinesporiosi (fungo) |
| CIPOLLE - ONION | |
| Pt | Pyrenochaeta terrestris - Marciume rosa delle radici (fungo) |
| FAGIOLI - BEAN | |
| BCMV | Bean common mosaic virus - Virus del mosaico comune del fagiolo |
| LATTUGHE - LETTUCE | |
| Bl | Bremia lactucae - Bremia o Peronospora della lattuga (fungo) |
| LMV | Lettuce mosaic virus - Virus del mosaico della lattuga |
| Fol | Fusarium oxysporum f. sp. Lactucae - Fusariosi |
| MELONI - MELON | |
| Gc | Golovinomyces cichoracearum (ex. Erysiphe cic.) - Oidio o Mal bianco (fungo) |
| Fom 0,1,2 | Fusarium oxysporum f.sp. melonis - Fusariosi (fungo) |
| Px 1,2 | Podosphaera xanthii (ex. Sphaeroteca fuliginea) - Oidio o Mal bianco (fungo) |
| PEPERONI - PEPPER | |
| CMV | Cucumber mosaic virus - Virus del mosaico del cetriolo |
| TMV | Tobacco mosaic virus - Virus del mosaico del tabacco |
| PMMoV | Pepper Mild Mottle Virus - Virus del mosaico lieve del peperone (Tobamovirus) |
| PVY | Potato Y virus - Virus Y della patata |
| Ma | Meloidogyne arenaria - Nematodi galligeni |
| Mi | Meloidogyne incognita - Nematodi galligeni |
| Mj | Meloidogyne javanica - Nematodi galligeni |
| PISELLI - PEA | |
| Fop 1,2 | Fusarium oxysporum f.sp. pisi - Fusariosi (fungo) |
| Ep | Erysiphe Pisi - Oidio o Mal bianco (fungo) |
| PEMV | Pea enation mosaic virus - Virus del mosaico con enazioni |
| BYMV | Bean yellow mosaic virus - Virus del mosaico giallo del fagiolo |
| POMODORI - TOMATO | |
| ToMV | Tomato mosaic virus - Virus del mosaico del pomodoro |
| TYLCV | Tomato yellow leaf curl virus - Virus d. accartocciamento fogliare del pomodoro |
| TSWV | Tomato spotted wilt virus - Virus d. avvizzimento maculato del pomodoro |
| Fol 0,1 | Fusarium oxysporum f.sp. Lycopersici - Fusariosi vascolare (fungo) |
| Va | Verticillium albo atrum - Verticillosi (fungo) |
| Vd | Verticillium dahliae - Verticillosi (fungo) |
| Ma | Meloidogyne arenaria - Nematodi galligeni |
| Mi | Meloidogyne incognita - Nematodi galligeni |
| Mj | Meloidogyne javanica - Nematodi galligeni |
| Aal | Alternaria alternata f.sp. lycopersici - Alternaria o marciume nero (fungo) |
| Ss | Stemphylium solani - Stemfiliosi (fungo) |
| Ff | Fulvia Fulva (ex Cladosporium fulvum) - Cladosporiosi (fungo) |
| Pst | Pseudomonas Syringae - Pichiettatura batterica |
| VFFN | Verticillium, Fusariosi (sia wilt che crown) e Nematodi dei nodi radicali |
| SPINACI - SPINACH | |
| Pfs | Peronospora farinosa f.sp. spinaciae - Peronospora (fungo) |
| ZUCCHINI - ZUCCHINI | |
| ZYMV | Zucchini yellow mosaic virus - Virus del mosaico giallo dello zucchino |
| WMV | Watermelon mosaic virus (ex WMV 2) - Virus del mosaico dell'anguria |
| PRSV | Papaya ringspot virus (ex WMV 1) - Virus d. maculatura anulare della papaya |
| Px | Podosphaera xanthii (ex. Sphaeroteca fuliginea) - Oidio o Mal bianco (fungo) |
